
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-14 Russia, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 25 條
產(chǎn)品編碼 15
交易次數(shù) 25
總金額 8276240.17
貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191120 | 文件號(hào) | 10005030/201119/0327649 |
| 進(jìn)口商 | ООО "ФЕНИКС ТСР" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 8603170039 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 628606, 628600, Автономный округ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Город Нижневартовск, Улица Кузоваткина Западный промышленный узел, 5, 8, ПАНЕЛЬ20 | ||
| 供應(yīng)商 | PHOENIX TECHNOLOGY SERVICES INC. ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | T1X 0P5, ALBERTA, CALGARY, BLUEGRASS DRIVE, ROCKY VIEW COUNTRY, 285119 | ||
| 制造商 | COORSTEK ADVANCED MATERIALS CREW LIMITED | ||
| 通知人 | ООО "ФЕНИКС ТСР" | ||
| 通知人地址 | 628600, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ХМАО - ЮГРА, НИЖНЕВАРТОВСК, улица КУЗОВАТКИНА, ЗПУ, дом 5 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | canada | 裝貨國(guó) | Canada |
| 商品編碼 | 6914900000 | ||
| 商品描述 | ИЗДЕЛИЯ ИЗ КЕРАМИКИ, ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕМ ОБОРУДОВАНИИ. НЕ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ: :ИЗОЛИРУЮЩЕЕ КОЛЬЦО ИЗОЛИРУЮЩЕЕ КОЛЬЦО ЦИЛИНДР譯 | ||
| 商品品牌 | ОТСУТСТВУЕТ | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 10.22 | 毛重 | 12.5 |
| 成交方式 | EXW | ||
| 總價(jià)(USD) | 7734 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 756.7515 |
-
15產(chǎn)品編碼
-
25交易次數(shù)
-
8276240.17總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171101 | 8537109100 | lithuania | - | - | ||
| 20170801 | 7326909807 | lithuania | - | - | ||
| 20171001 | 8505110000 | lithuania | - | - | ||
| 20170801 | 7318153009 | lithuania | - | - | ||
| 20170801 | 7318156100 | lithuania | - | - | ||
| 20171101 | 7326909807 | lithuania | - | - | ||
| 20171101 | 7616999008 | lithuania | - | - | ||
| 20171101 | 9403901000 | lithuania | - | - | ||
| 20171101 | 8414802200 | united kingdom | - | - | ||
| 20171101 | 7318153009 | lithuania | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)